


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDNY - 333 | 8603 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDNY - 332 | 0963 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDNY - 331 | 2748 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDNY - 330 | 1451 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDNY - 329 | 9065 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYDNY - 328 | 0681 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYDNY - 327 | 5695 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYDNY - 326 | 9633 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYDNY - 325 | 1242 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYDNY - 324 | 6722 |
