


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | JP - 333 | 3384 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | JP - 332 | 8336 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | JP - 331 | 6330 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | JP - 330 | 1311 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | JP - 329 | 4921 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JP - 328 | 4131 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | JP - 327 | 4119 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | JP - 326 | 1084 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | JP - 325 | 3372 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | JP - 324 | 0429 |
